# | Formula | Variant | On-Hand* | Inquire |
---|---|---|---|---|
1 | Citrus Omega | 5M Units | Request Quote | |
2 | Evening Primrose Oil | 1300mg | 5M Units | Request Quote |
3 | Lecithin | 1200 mg | 5M Units | Request Quote |
4 | Fish Oil 18/12 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
5 | Vitamin E | 450mg | 5M Units | Request Quote |
6 | Vitamin E | 268mg | 5M Units | Request Quote |
7 | Fish Oil 180/120 | 1000mg Enteric Coated | 5M Units | Request Quote |
8 | CLA 80% | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
9 | CLA Complex | 1155mg | 5M Units | Request Quote |
10 | Organic Virgin Coconut Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
11 | CLA 80% | 1000mg Clear | 5M Units | Request Quote |
12 | Vitamin D3 | 50mcg | 5M Units | Request Quote |
13 | Omega 3,6,9 | 18/12:400mg; Flaxseed Oil:400 mg; Olive Oil:400 mg | 5M Units | Request Quote |
14 | Pumpkin Seed Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
15 | CLA | 1500mg EE Caramel | 5M Units | Request Quote |
16 | Liquid Calcium with Vitamin D3 | 600mg | 5M Units | Request Quote |
17 | Fish Oil EPA-400/DHA-300 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
18 | Fish Oil EPA-400/DHA-300 | 1000mg Enteric Coated | 5M Units | Request Quote |
19 | Calcium Carbonate 500 mg and Vitamin D | 1800mg 20 Oblong | 5M Units | Request Quote |
20 | CLA 80% | 1000mg Amber | 5M Units | Request Quote |
21 | Fish Oil 450 EPA/300 DHA | 1250mg Enteric Coated | 5M Units | Request Quote |
22 | CLA | 1250mg | 5M Units | Request Quote |
23 | Odorless Garlic and Parsley | 150mg round | 5M Units | Request Quote |
24 | Fish Oil | 1360mg | 5M Units | Request Quote |
25 | Vitamin D3 | 125mcg with Olive Oil | 5M Units | Request Quote |
26 | Vitamin A Acetate | 3000mcg RAE from Retinyl Palmitate | 5M Units | Request Quote |
27 | Vegan CLA 80% | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
28 | Vegan Organic Flaxseed Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
29 | Fish Oil Complex | 5M Units | Request Quote | |
30 | Vegan Organic Hemp Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
31 | Vitamin D3 10mcg with Olive Oil | 5M Units | Request Quote | |
32 | Fish Oil 300/200 EPA/DHA | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
33 | Fish Oil 300/200 EPA/DHA | 1000mg Enteric Coated | 5M Units | Request Quote |
34 | Flaxseed Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
35 | Coconut Oil | 1000mg Clear | 5M Units | Request Quote |
36 | Vitamin A | 3003mcg RAE | 5M Units | Request Quote |
37 | Krill Oil | 500mg with Ethyl Vanillin | 5M Units | Request Quote |
38 | Fish Oil 450/350 | 1250mg | 5M Units | Request Quote |
39 | MCT Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
40 | Fish Oil | 1360mg with Lemon | 5M Units | Request Quote |
41 | Vitamin D3 with Olive Oil | 5M Units | Request Quote | |
42 | Fish Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
43 | Alpha Lipoic Acid | 300mg | 5M Units | Request Quote |
44 | Fish Oil 180/120 | 1200mg | 5M Units | Request Quote |
45 | Vitamin D3 with Coconut Oil | 125mcg | 5M Units | Request Quote |
* Stock inventory is updated weekly.
Sell a ready-to-go softgel product by selecting one of our stock formulas. We carry hundreds of quality formulas encompassing a broad spectrum of health & wellness niches. The minimum order quantity on our stock formulas is 1000 units, making them perfect for catalog building and pilot programs.
Once you've identified the right formula, you'll need to select a label design. If you do not have a label, we can design one for you. We'll conveniently apply your finalized label design to your stock softgel product. Choose from one of our product packaging options.
Complete the free estimate form to obtain pricing on your desired softgel formula. Upon submitting your contact information, a member of our sales team will review your manufacturing requirements and issue a price quote.